SMT Pick And Place Machine Chip Shooter KE-3010A Używany oryginalny dla linii produkcyjnej SMT
Cechy
Kontynuacja ewolucji serii KE
Szczotka | 23,500CPH chip (laserowe centrum / Optimum) 18,500CPH (centryzacja laserowa / IPC9850) |
---|---|
IC | 9,000CPH (opcja koncentracji wzroku / MNVC) |
Rozmiar deski | Rozmiar M (330×250 mm) | - Tak, tak. | |
---|---|---|---|
Wielkość L (4FFF10×360mm) | - Tak, tak. | ||
Wielkość L (510×360 mm) *1 | - Tak, tak. | ||
Rozmiar XL (610×560mm) | - Tak, tak. | ||
Stosowanie do długich PWB (rozmiar M) *2 | 650 × 250 mm | ||
Zmiany w odniesieniu do długich PWB | 800×360 mm | ||
Zmiany w zakresie zastosowań | 1,010 × 360 mm | ||
Zmiany, które mają zastosowanie do długich PWB (rozmiar XL) *2 | 1,210 × 560 mm | ||
Wysokość części | 6 mm | - Tak, tak. | |
12 mm | - Tak, tak. | ||
Wielkość części | Rozpoznanie laserowe | 0402 ((01005) ~ □ 33,5 mm | |
Rozpoznawanie wzroku | Standardowa kamera | ![]() |
|
Kamera o wysokiej rozdzielczości | ![]() |
||
Prędkość umieszczenia | Szczotka | Optymalny | 23,500CPH |
IPC9850 | 18,500CPH | ||
IC *5 | ![]() |
||
Dokładność umieszczenia | Rozpoznanie laserowe | ±0,05 mm (±3σ) | |
Rozpoznawanie wzroku | ± 0,04 mm | ||
Wejścia z podkładki | Maks.160 w przypadku taśmy 8 mm (na elektrycznej podwójnej taśmie) *7 |
*1 Rozmiar L-Wide jest opcjonalny
*2 Stosowanie do długich PWB jest opcjonalne.
*3 W przypadku stosowania MNVC (opcja)
*4 KE-3010A: przy użyciu zarówno kamery wysokiej rozdzielczości, jak i MNVC (opcjonalnie)
*5 Skuteczna prędkość: prędkość umieszczenia układu IC wskazuje szacunkową wartość uzyskaną, gdy maszyna umieszcza 36 elementów QFP (100 szpilów lub więcej) lub BGA (256 kul lub więcej) na tablicy wielkości M.(CPH = liczba składników umieszczonych przez godzinę)
*6 Szacowana wartość w przypadku stosowania MNVC i jednoczesnego odbierania komponentów ze wszystkimi dyszami.
MNVC jest opcją w KE-3010A.
*7 W przypadku stosowania elektrycznego podwójnej taśmy EF08HD.
* PWB rozmiar XL będzie KE-3010
Skontaktuj się z nami
Firma | Shenzhen Honreal Technology CO., Ltd. |
Adres | No15, Shanghai Hongma Road, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen, prowincja Guangdong, Chiny |
Tel. | +86755 2302 0279 |
Faks | +86 755 2330 6782 |
Kod pocztowy | 518125 |
Skype/Whatsapp/Wechat | +8613715227009 |
E-mail: | Monica@szhonreal.com |